 -56 20251205_061610_297  46935       0
 -55 20251205_061610_333  22561       0
 -54 20251205_061610_365  20861       0
 -53 20251205_061610_397  31804       0
 -52 20251205_061610_433  44607       0
 -51 20251205_061610_465  46861       0
 -50 20251205_061610_497  48453       0
 -49 20251205_061610_533  49203       0
 -48 20251205_061610_565  49596       0
 -47 20251205_061610_597  49454       0
 -46 20251205_061610_633  50139       0
 -45 20251205_061610_665  49738       0
 -44 20251205_061610_697  49652       0
 -43 20251205_061610_733  49460       0
 -42 20251205_061610_765  49162       0
 -41 20251205_061610_797  49044       0
 -40 20251205_061610_833  49646       0
 -39 20251205_061610_865  50041       0
 -38 20251205_061610_897  49663       0
 -37 20251205_061610_933  49662       0
 -36 20251205_061610_965  50368       0
 -35 20251205_061610_997  49725       0
 -34 20251205_061611_029  49588       0
 -33 20251205_061611_065  49745       0
 -32 20251205_061611_097  49382       0
 -31 20251205_061611_129  37082       0
 -30 20251205_061611_165  23116       0
 -29 20251205_061611_197  14549       0
 -28 20251205_061611_229   9109       0
 -27 20251205_061611_265   5596       0
 -26 20251205_061611_297  33902       0
 -25 20251205_061611_329  13044       0
 -24 20251205_061611_365  12086       0
 -23 20251205_061611_397  18080       0
 -22 20251205_061611_429  29575       0
 -21 20251205_061611_465  43220       0
 -20 20251205_061611_497  60122       0
 -19 20251205_061611_529  63636      20
 -18 20251205_061611_565  66032       0
 -17 20251205_061611_597  66751       0
 -16 20251205_061611_629  66530       0
 -15 20251205_061611_665  66465       0
 -14 20251205_061611_697  66887       0
 -13 20251205_061611_729  66432       0
 -12 20251205_061611_761  66833      20
 -11 20251205_061611_797  67037       0
 -10 20251205_061611_829  67385       0
  -9 20251205_061611_861  52821       0
  -8 20251205_061611_897  38245       8
  -7 20251205_061611_929  36297      15
  -6 20251205_061611_961  34999      13
  -5 20251205_061611_997  34594       0
  -4 20251205_061612_029  34231     135
  -3 20251205_061612_061  33721      59
  -2 20251205_061612_097  33677       0
  -1 20251205_061612_129  34086     118
   0 20251205_061612_161  22136     202
   1 20251205_061612_197  13806     113
   2 20251205_061612_229   8903      42
   3 20251205_061612_261   3128       0
   4 20251205_061612_297  34124     188
   5 20251205_061612_329  13294     176
   6 20251205_061612_361  12211      33
   7 20251205_061612_397  17806       0
   8 20251205_061612_429  29569     162
   9 20251205_061612_461  43009     167
  10 20251205_061612_493  60510     128
  11 20251205_061612_529  64101      49
  12 20251205_061612_561  65197       0
  13 20251205_061612_593  65822     239
  14 20251205_061612_629  66495      72
  15 20251205_061612_661  66884       0
  16 20251205_061612_693  66921       0
  17 20251205_061612_729  66593       0
  18 20251205_061612_761  66568       0
  19 20251205_061612_793  67190       0
  20 20251205_061612_829  66643       0
  21 20251205_061612_861  52560       0
  22 20251205_061612_893  38404       0
  23 20251205_061612_929  35851       0
  24 20251205_061612_961  34481       0
  25 20251205_061612_993  33698       0
  26 20251205_061613_029  33773       0
  27 20251205_061613_061  33498       0
  28 20251205_061613_093  33814       0
  29 20251205_061613_125  33285       0
  30 20251205_061613_161  21462       5
  31 20251205_061613_193  13828       0
  32 20251205_061613_225   8838       0
  33 20251205_061613_261   5398       0
  34 20251205_061613_293  34457       0
  35 20251205_061613_325  13202       0
  36 20251205_061613_361  11966       0
  37 20251205_061613_393  17849       0
  38 20251205_061613_425  29704       0
  39 20251205_061613_461  42422       0
  40 20251205_061613_493  59669       0
  41 20251205_061613_525  63034       0
  42 20251205_061613_561  65724       0
  43 20251205_061613_593  65569       0
  44 20251205_061613_625  65730       0
  45 20251205_061613_661  66608       0
  46 20251205_061613_693  66791       0
  47 20251205_061613_725  66581       0
  48 20251205_061613_761  66455       0
  49 20251205_061613_793  66519       0
  50 20251205_061613_825  66794       0
  51 20251205_061613_857  53224       0
  52 20251205_061613_893  38342       0
  53 20251205_061613_925  35949       0
  54 20251205_061613_957  34685       0
  55 20251205_061613_993  34016       0
  56 20251205_061614_025  33839       0
  57 20251205_061614_057  33851       0
  58 20251205_061614_093  33705       0
  59 20251205_061614_125  33845       0
  60 20251205_061614_157  22011       0
  61 20251205_061614_193  14028       0
